Articulation Agreements
HIGH SCHOOL
Program Title | Broward College Articulated Program | Number of Credits |
---|---|---|
Business Management and Analysis | Business Administration A.S. | 3 |
Early Childhood Education | Early Childhood Education A.S. | 9 |
Entrepreneur | Marketing Management A.S. | 3 |
Building Trades and Construction Design Technology | Building Construction Technology A.S. | 6 |
Criminal Justice Operations | Criminal Justice Technology A.S. | 6 |
*Credits awarded depends on courses completed
TECHNICAL COLLEGE
Program Title | Broward College Articulated Program | Number of Credits |
---|---|---|
Accounting Operations | Accounting Technology A.S. | 15 |
Accounting Operations | Office Management A.S. | 24 |
Accounting Operations | Medical Office Management A.S. | 25 |
Administrative Office Specialist | Medical Office Management A.S. | 19-251 |
Administrative Office Specialist | Office Management A.S. | 18-241 |
Business Management and Analysis | Medical Office Management A.S. | 25-311 |
Business Management and Analysis | Office Management A.S. | 24-301 |
Legal Administrative Specialist | Medical Office Management A.S. | 19-251 |
Legal Administrative Specialist | Office Management A.S. | 18-241 |
Medical Administrative Specialist | Medical Office Management A.S. | 31-371 |
Medical Administrative Specialist | Office Management A.S. | 21-271 |
Medical Assisting | Medical Office Management A.S. | 16 |
Medical Assisting | Office Management A.S. | 9 |
Medical Coder/Biller | Medical Office Management A.S. | 31-371 |
Medical Coder/Biller | Office Management A.S. | 18-241 |
Professional Culinary Arts & Hospitality | Culinary Arts Management A.S. | 33 |
Early Childhood Education (New) | Early Childhood Education A.S. | 9 |
Dental Assisting Technology and Management - ATD | Dental Assisting A.S. | 50 |
Emergency Medical Technician (Basic)-- ATD | Emergency Medical Services A.S. | 12 |
Medical Assisting | Medical Assisting A.S. | 44 |
Medical Clinical Laboratory Technician - ATD | Medical Laboratory Technology A.S. | 40 |
Medical Code/Biller ATD | Health Information Technology A.S. | 37 |
Optometric Assisting | Vision Care Technology A.S. | 9 |
Paramedic ATD | Emergency Medical Services A.S. | 42 |
Practical Nursing (LPN) | LPN to RN A.S. | 10 |
Advanced Automotive Technology | Automotive Service Management Technology A.A.S (Dealer Specific) | 50 |
Air Conditioning, Refrigeration and Heating Technology -APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Automotive Collision Repair and Refinishing | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Automotive Service Technology | Automotive Service Management Technology A.A.S. (General) | 44 |
Avionics System Technician | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Avionics System Technician | Avionics A.S. | 6 |
Avionics System Technician | Engineering Technology A.S. | 9 |
Brick & Block | Building Construction Technology A.S. | 3 |
Brick & Block Masonry | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Building Trades and Construction Design Technology | Building Construction Technology A.S. | 6 |
Carpentry - APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Carpentry | Building Construction Technology A.S. | 3 |
Commercial Photography Technology | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Commercial Sign and Design Fabrication - APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Cosmetology | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Drafting | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Electrician - APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Electrical Line Service and Repair - APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Electrician | Building Construction Technology A.S. | 3 |
Electricity | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Elevator Constructor - APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Fire Sprinkler System Technology - APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Glazing - APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Heat, Ventilation, Air- Conditioning/Refrigeration | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Heavy Equipment Operation - APPR | Industrial Management Technology A.S. | 27 |
Ironworker/Structural Steel work | Industrial Management Technology A.S. | 27 |
Machining Technology | Engineering Technology A.S. | 15 |
Machining Technologies | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Machining – APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Marine Service Technology | Marine Engineering Management A.S. | 24 |
Painting and Decorating - APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Piledrivers | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Roofing - APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Surveying and Mapping Technology - APPR | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Welding Technology | Applied Technology Management A.S. | 27 |
Correctional Officer | Criminal Justice Technology A.S. | 6 |
Florida Law Enforcement Academy | Criminal Justice Technology A.S. | 15 |
Applied Cybersecurity | Computer Information Technology A.S. | 15 |
Applied Cybersecurity | Networking Systems Technology A.S. | 11 |
Computer Systems & Information Technology (CSIT) | Computer & Network Security A.S. | 22 |
Computer Systems & Information Technology (CSIT) | Computer Information Technology A.S. | 22 |
Computer Systems & Information Technology (CSIT) | Networking Systems Technology A.S. | 21 |
Network Support Services | Networking Systems Technology A.S. | 17 |
Network Systems Administration | Computer Information Technology A.S. | 11 |
Network Systems Administration | Computer & Network Security A.S. | 11 |
Network Systems Administration | Networking Systems Technology A.S. | 14 |
Web Development | Software Development A.S. | 14 |
- 1
Additional credit may be awarded for industry certification.